서해안밸트완성
공장별 설비현황
순위 설비명 제작사 년간생산
Capa'
설비 사양 주요 가능품목
단중 두께 속도
Ton (mm) (mm) (mpm)
1 STL #1 SPECO중공업 100,000 20 40~1,860 0.7~4.0 150 -
2 STL #2 HONDA 100,000 20 40~1,550 0.4~3.2 180 칼라/도금/알루미늄
3 STL #3 SPECO중공업 40,000 15 18~1,100 0.3~2.3 150 -
4 STL #5 대화 산기 20,000 15 10~650 0.3~2.3 180 EPC
5 STL #6 IMC 30,000 15 40~1,400 0.2~1.0 250 NO 전기강판
6 Combi - LINE 동부DMC 60,000 25 40~1,550
1,550*6,050
1.2~6.5
(1.6~16)
60 알루미늄
7 R-SHL HONDA 80,000 15 600~1,550 0.4~3.2 80 -
8 M-SHL SPECO중공업 30,000 5 100~650
650*2,500
0.3~2.3 80 -
Admin Page